
| Tema | % | Fecha | |
|---|---|---|---|
| Trabajo | Sma de ec. lineales y algebra de matrices | 10 | 14 junio |
| Trabajo y Exposición | Determinante e inversa de una matiz | 10 | 24 julio |
| Trabajo y Exposición | Valores y vectores propios | 10 | |
| Trabajo | Programación lineal. Método simplex | 5 | |
| Total | 35% |
| Parcial | Tema | % | Fecha |
|---|---|---|---|
| P1 | Sistema de Ecuaciones Lineales | 15% | 14 de junio |
| Matrices | |||
| P2 | Determinante e inversa de una matriz | 15% | 24 de julio |
| P3 | Valores y vectores propios | 15% | |
| P4 | Programación lineal | 20% |
Referencias Bibliográficas:
|
GROSSMAN, Stanley I. Algebra Lineal con
Aplicaciones. Mc Graw Hill, cuarta edición o superior
LIPSCHUTZ, S. Álgebra Lineal. MacGraw-Hill. México, 1995. VILLAMARIN, G. y Otros. Fundamentos de Álgebra Lineal. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1990.
BERTSIMAS, Dimitris; TSITSIKLIS, John N. Belmont : Athena Scientific, 1997. 1-886529-19-1
|